Last updated automatically after each graded pick · Latest graded game shown:
Every pick our models generate is tracked and graded automatically — wins, losses, and pushes — with voids disclosed on detailed pick surfaces. Performance is monitored continuously and our models are refined daily. No cherry-picking. No deleted losses. Just the math.
Want the deeper dive? Read our research breakdown of 3,552 graded picks by sport →
Across 4,565 graded picks in 4 sports, the public record stands at 2,449-2,057-59: a 54.3% win rate on decided picks and +144.1 units (+3.2% ROI). Every result stays on the record, losses included. The table below lists the 75 most recent graded picks across all sports; choose a sport above for its full, paginated history.
| Date | Sport | Matchup | Pick | Conf | Result | Units | CLV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-19 | NBA | Victor Wembanyama | Under 29.5 PTS | HIGH | LOSS | -1.00 | — |
| 11-19 | NBA | Scoot Henderson | Under 2.5 AST | HIGH | LOSS | -1.00 | — |
| 11-19 | NBA | Keldon Johnson | Under 1.5 AST | HIGH | LOSS | -1.00 | — |
| 11-19 | NBA | Al Horford | Under 2.5 AST | MEDIUM | WIN | +1.02 | — |
| 11-19 | NBA | Sidy Cissoko | Under 7.5 PTS | HIGH | LOSS | -1.00 | — |
| 11-19 | NFL | Nico Collins | Under 65.5 RECEIVING YARDS | EXPERIMENTAL | WIN | +0.90 | — |
| 11-19 | NFL | Nico Collins | Under 4.5 RECEIVING RECEPTIONS | EXPERIMENTAL | WIN | +0.88 | — |
| 11-19 | NFL | Anthony Gould | Under 24.5 RECEIVING YARDS | EXPERIMENTAL | LOSS | -1.00 | — |
| 11-19 | NFL | Tyler Warren | Under 41.5 RECEIVING YARDS | EXPERIMENTAL | WIN | +0.91 | — |
| 11-19 | NFL | Jonathan Taylor | Under 2.5 RECEIVING RECEPTIONS | EXPERIMENTAL | LOSS | -1.00 | — |
| 11-18 | NBA | Bam Adebayo | Under 1.5 3PM | HIGH | LOSS | -1.00 | — |
| 11-18 | NBA | Nickeil Alexander-Walker | Under 22.5 PTS | HIGH | WIN | +0.91 | — |
| 11-18 | NBA | Anthony Davis | Under 22.5 PTS | MEDIUM | LOSS | -1.00 | — |
| 11-18 | NBA | Jayson Tatum | Under 25.5 PTS | MEDIUM | WIN | +0.92 | — |
| 11-17 | NBA | Daniss Jenkins | Under 14.5 PTS | HIGH | LOSS | -1.00 | — |
| 11-17 | NBA | John Collins | Under 1.5 AST | MEDIUM | WIN | +0.53 | — |
| 11-17 | NBA | Darius Garland | Under 7.5 AST | MEDIUM | WIN | +0.80 | — |
| 11-17 | NBA | Terrence Shannon Jr. | Under 16.5 PTS | MEDIUM | WIN | +0.79 | — |
| 11-17 | NBA | Daniss Jenkins | Under 4.5 AST | MEDIUM | LOSS | -1.00 | — |
| 11-16 | NBA | Day'Ron Sharpe | Under 3.5 AST | HIGH | LOSS | -1.00 | — |
| 11-16 | NBA | Nikola Jokić | Under 11.5 REB | HIGH | LOSS | -1.00 | — |
| 11-16 | NBA | Davion Mitchell | Under 2.5 REB | HIGH | LOSS | -1.00 | — |
| 11-16 | NBA | Nikola Jokić | Under 1.5 3PM | MEDIUM | LOSS | -1.00 | — |
| 11-15 | NBA | San Antonio Spurs @ Utah Jazz | Utah Jazz +17.5 | HIGH | WIN | +0.90 | +3 |
| 11-15 | NBA | Isaiah Hartenstein | Under 4.5 AST | HIGH | WIN | +0.75 | — |
| 11-15 | NBA | Luka Dončić | Under 8.5 AST | HIGH | LOSS | -1.00 | — |
| 11-15 | NBA | Gradey Dick | Under 1.5 3PM | MEDIUM | LOSS | -1.00 | — |
| 11-15 | NBA | Naz Reid | Under 17.5 PTS | MEDIUM | WIN | +0.89 | — |
| 11-15 | NBA | Jayson Tatum | Under 26.5 PTS | MEDIUM | LOSS | -1.00 | — |
| 11-15 | NFL | Seattle Seahawks @ Las Vegas Raiders | Under 40.5 | MEDIUM | WIN | +1.02 | 0 |
| 11-15 | NFL | Javonte Williams | Over 2.5 RECEIVING RECEPTIONS | EXPERIMENTAL | LOSS | -1.00 | — |
| 11-15 | NFL | Aaron Jones | Over 1.5 RECEIVING RECEPTIONS | EXPERIMENTAL | LOSS | -1.00 | — |
| 11-15 | NFL | Brevyn Spann-Ford | Over 2.5 RECEIVING RECEPTIONS | EXPERIMENTAL | LOSS | -1.00 | — |
| 11-15 | NFL | Ryan Flournoy | Over 3.5 RECEIVING RECEPTIONS | EXPERIMENTAL | WIN | +1.00 | — |
| 11-15 | NFL | Ben Yurosek | Over 1.5 RECEIVING RECEPTIONS | EXPERIMENTAL | LOSS | -1.00 | — |
| 11-14 | NBA | Jaylon Tyson | Under 11.5 PTS | HIGH | LOSS | -1.00 | — |
| 11-14 | NBA | Daniss Jenkins | Under 14.5 PTS | HIGH | WIN | +0.94 | — |
| 11-14 | NBA | Day'Ron Sharpe | Under 3.5 AST | HIGH | LOSS | -1.00 | — |
| 11-14 | NBA | Josh Giddey | Under 6.5 REB | HIGH | LOSS | -1.00 | — |
| 11-14 | NBA | John Collins | Under 1.5 AST | MEDIUM | WIN | +0.42 | — |
| 11-14 | NCAAF | Texas Tech @ Oklahoma State | Under 73.5 | EXPERIMENTAL | LOSS | -1.00 | — |
| 11-14 | NCAAF | Wyoming @ UTEP | Over 40.5 | EXPERIMENTAL | WIN | +0.95 | — |
| 11-14 | NCAAF | North Texas @ UTSA | Under 75.5 | EXPERIMENTAL | WIN | +1.02 | — |
| 11-14 | NCAAF | Nevada @ Northern Illinois | Over 47.5 | EXPERIMENTAL | LOSS | -1.00 | — |
| 11-14 | NCAAF | East Carolina @ Charlotte | East Carolina -11.5 | EXPERIMENTAL | LOSS | -1.00 | — |
| 11-14 | NCAAF | Wake Forest @ SMU | Wake Forest -1.5 | EXPERIMENTAL | WIN | +0.99 | — |
| 11-14 | NCAAF | Utah State @ San Diego State | Utah State -2.5 | EXPERIMENTAL | LOSS | -1.00 | — |
| 11-14 | NCAAF | UNLV @ New Mexico | New Mexico -14 | EXPERIMENTAL | LOSS | -1.00 | — |
| 11-14 | NCAAF | Purdue @ Iowa | Iowa -16.5 | EXPERIMENTAL | WIN | +0.87 | — |
| 11-14 | NCAAF | Ole Miss @ Oklahoma | Ole Miss -1.5 | EXPERIMENTAL | LOSS | -1.00 | — |
| 11-14 | NCAAF | Middle Tennessee @ Liberty | Liberty -20.5 | EXPERIMENTAL | LOSS | -1.00 | — |
| 11-14 | NCAAF | Michigan @ Oregon | Michigan +11.5 | EXPERIMENTAL | LOSS | -1.00 | — |
| 11-14 | NCAAF | New Mexico State @ Missouri State | New Mexico State +1.5 | EXPERIMENTAL | LOSS | -1.00 | — |
| 11-13 | NBA | Bam Adebayo | Under 1.5 3PM | HIGH | LOSS | -1.00 | — |
| 11-13 | NBA | Jaylon Tyson | Under 11.5 PTS | HIGH | LOSS | -1.00 | — |
| 11-13 | NBA | Bam Adebayo | Under 18.5 PTS | HIGH | LOSS | -1.00 | — |
| 11-13 | NBA | Josh Green | Under 2.5 REB | MEDIUM | WIN | +0.64 | — |
| 11-13 | NBA | Jaylon Tyson | Under 2.5 AST | MEDIUM | WIN | +0.71 | — |
| 11-12 | NBA | John Collins | Under 1.5 AST | MEDIUM | WIN | +0.62 | — |
| 11-12 | NBA | Naz Reid | Under 19.5 PTS | HIGH | WIN | +1.01 | — |
| 11-12 | NBA | Caleb Martin | Under 1.5 AST | MEDIUM | LOSS | -1.00 | — |
| 11-12 | NBA | Grayson Allen | Under 3.5 REB | MEDIUM | LOSS | -1.00 | — |
| 11-12 | NBA | Cooper Flagg | Under 6.5 REB | MEDIUM | LOSS | -1.00 | — |
| 11-12 | NFL | Rachaad White | Under 2.5 RECEIVING RECEPTIONS | EXPERIMENTAL | WIN | +0.71 | — |
| 11-12 | NFL | Stefon Diggs | Under 45.5 RECEIVING YARDS | EXPERIMENTAL | LOSS | -1.00 | — |
| 11-12 | NFL | Rachaad White | Under 39.5 RUSHING YARDS | EXPERIMENTAL | LOSS | -1.00 | — |
| 11-12 | NFL | Malik Nabers | Under 68.5 RECEIVING YARDS | EXPERIMENTAL | WIN | +0.94 | — |
| 11-12 | NFL | Malik Nabers | Under 5.5 RECEIVING RECEPTIONS | EXPERIMENTAL | WIN | +1.13 | — |
| 11-11 | NBA | Day'Ron Sharpe | Under 3.5 AST | HIGH | LOSS | -1.00 | — |
| 11-11 | NBA | Walker Kessler | Under 11.5 REB | MEDIUM | WIN | +0.74 | — |
| 11-11 | NBA | Jayson Tatum | Under 26.5 PTS | MEDIUM | WIN | +0.91 | — |
| 11-11 | NBA | Deni Avdija | Under 6.5 AST | MEDIUM | WIN | +0.91 | — |
| 11-11 | NBA | Karl-Anthony Towns | Under 12.5 REB | MEDIUM | WIN | +1.10 | — |
| 11-11 | NCAAF | Sacramento State @ Central Michigan | Over 42.5 | EXPERIMENTAL | LOSS | -1.00 | — |
| 11-11 | NCAAF | Sacramento State @ Central Michigan | Central Michigan -18.5 | EXPERIMENTAL | WIN | +0.95 | — |
Showing the most recent picks across all sports. Pick a sport above for its full, paginated history.